Número do Contrato: | 39/2022 - ANGICOS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/10/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 10/10/2022 | Data de Término: | 10/04/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 913 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/10/2022 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO UFERSA, CÂMPUS ANGICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 833.330,27 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 856.457,84 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 435.494,73 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sig-prd-sipac01.ufersa.edu.br.sipac01